생년월일 | 1987년08월31일 |
회원번호 | 00398 |
입회년도 | 2005년 |
생애총상금 | 1,066,482,305 (40위) |
대표기록 | 포인트 110P 10년이상 투어 경력 2005년 (KLPGA), 2010년 (JLPGA) |
5회
KLPGA (국외) : 2010년, 2011년, 2013년, 2014년
JLPGA : 2014년
4회
JLPGA : 2010년, 2011년, 2013년, 2014년
3승
KLPGA : 1승
JLPGA : 2승
32승
KLPGA : 6승
JLPGA : 26승
1회
JLPGA : 2010년
3회
생년월일 | 1988년08월21일 |
회원번호 | 000549 |
입회년도 | 2007년 |
생애총상금 | 1,051,632,356 (41위) |
대표기록 | 포인트 97P 10년이상 투어 경력 2007년 (KLPGA), 2011년 (JLPGA) |
3회
KLPGA : 2010년
JLPGA : 2015년, 2016년
4회
KLPGA : 2010년, 2011년
JLPGA : 2015년, 2016년
3승
KLPGA : 1승
JLPGA : 2승
22승
KLPGA : 3승
JLPGA : 19승
20회
생년월일 | 1982년11월01일 |
회원번호 | 000240 |
입회년도 | 2001년 |
생애총상금 | 329,742,571 (131위) |
대표기록 | 포인트 95P 10년이상 투어 경력 2001년 (KLPGA), 2005년 (JLPGA) |
5회
KLPGA : 2006년, 2007년, 2009년, 2012년
JLPGA : 2012년
1회
JLPGA : 2012년
2승
KLPGA : 1승
JLPGA : 1승
26승
KLPGA : 2승
JLPGA : 24승
1회
JLPGA : 2006년
11회
생년월일 | 1964년04월21일 |
회원번호 | 00026 |
입회년도 | 1985년 |
생애총상금 | 381,058,016 (116위) |
대표기록 | 포인트 90P 10년이상 투어 경력 1985년 (KLPGA), 1993년 (JLPGA) |
3회
KLPGA : 1990년, 1991년, 1992년
9승
KLPGA : 7승
JLPGA : 2승
16승
KLPGA : 10승
USLPGA : 2승
JLPGA : 4승
4회
1990년, 1994년, 1995년, 2000년
1회
JLPGA : 1994년